下記価格は、2025年4月現在の価格です。
特上ロース | Prime roast | ¥ |
上ロース | Best sirloin | ¥2,100 |
上カルビ | Bone-Less short rid | ¥2,000 |
特製トロハラミ | Rear section | ¥2,100 |
赤身(モモ) | thigh meat | ¥1,600 |
上ミノ | Gut | ¥1,300 |
バラ | Brisket | ¥ |
特製レバー | Lever | ¥ |
ツラミ | ¥1,100 | |
塩タン | Tongue (salt) | ¥1,700 |
トロテッチャン | Large intestine | ¥1,000 |
赤セン | Abomasum | |
キャベツ | Kyabetsu | ¥300 |
焼き野菜 | Vegetables | ¥550 |
キムチ(自家製) | kimchee | ¥450 |
にんにくごま油焼 | Nin’niku gomaabura-shō | ¥700 |
たまごスープ | Egg soup | ¥400 |
わかたまスープ | Wakame egg drop soup | ¥500 |
ライス(小) | Small rice | ¥300 |
ライス(中) | Medium rice | ¥350 |
ライス(大) | Large rice | ¥450 |
焼きおにスープ茶漬け
(きざみキムチorうめ) |
Grilled rice ball soup chazuke
(chopped kimchi or plum) |
¥ |
生ビール 小 | Draft Beer (Small) | ¥400 |
生ビール 中 | Draft Beer (Medium) | ¥600 |
チューハイ | Chu Hi (Shochu with Carbonated Water) | ¥480 |
焼酎(芋・麦) | shochu | ¥480 |
清酒(一合) | Sake | ¥480 |
マッコリ(グラス) | makgeolli(glass) | ¥ |
ノンアルコールビール | non-alcoholic beer | ¥450 |
ウーロン茶 | Oolong tea | ¥380 |
ハイボール | Highball | ¥480 |
ジンジャーエール | Ginger ale | ¥380 |